For-All. Top
| аÐ�КÐЬЕ ХКХ лЕМÐЬЕ
Êàê èãðàòü?
Óêàæèòå ðàçìåð ñòàâêè è ñâîé øàíñ âûèãðûøà. ×åì ìåíüøå øàíñ, òåì áîëüøå âûèãðûø.
Âûáèðåòå ïðîìåæóòîê áîëüøå èëè ìåíüøå.
Çàðàíåå ãåíåðèðóåòñÿ ÷èñëî îò 0 äî 99 999.
Åñëè ÷èñëî íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ äèàïàçîíà, êîòîðûé âû âûáðàëè, âû âûèãðûâàåòå.
Ìèíèìàëüíàÿ ñòàâêà 0.01 ðóá. Ìàêñèìàëüíàÿ ñòàâêà 1500 ðóá.
Ìèíèìàëüíûé øàíñ 25 % Ìàêñèìàëüíûé øàíñ 85 % Ñ ñóììû ïðîèãðûøà ñïîíñîðû ïîëó÷àþò ðåôåðàëüíûå íà âûâîä: 3% ñïîíñîðó 1-ãî óðîâíÿ 2% ñïîíñîðó 2-ãî óðîâíÿ 1% ñïîíñîðó 3-ãî óðîâíÿ
Çàðàáîòàíî
+0.0000 ðóá.
Âîçìîæíûé âûèãðûø
0.0118 ðóá.
|
Ìåíüøå ÷åì 85000
Ìåíüøå
|
Áîëüøå ÷åì 15000
Áîëüøå
|
|
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÑÒÀÂÊÈ
| # | | ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ | ×ÈÑËÎ |
ÖÅËÜ | ÑÒÀÂÊÀ | ØÀÍÑ | ÂÛÈÃÐÛØ | 155642 | | valera25312 | 8642 | 15000-99999 | 0.01 p. |
| 0.0000 ð. | 155641 | | valera25312 | 59465 | 0-85000 | 0.01 p. |
| 0.0118 ð. | 155640 | | valera25312 | 89462 | 15000-99999 | 0.01 p. |
| 0.0118 ð. | 155639 | | valera25312 | 77968 | 0-85000 | 0.01 p. |
| 0.0118 ð. | 155638 | | valera25312 | 30650 | 0-85000 | 0.01 p. |
| 0.0118 ð. | 155637 | | valera25312 | 43469 | 0-85000 | 0.01 p. |
| 0.0118 ð. | 155636 | | valera25312 | 32368 | 0-85000 | 0.01 p. |
| 0.0118 ð. | 155635 | | valera25312 | 97670 | 0-85000 | 0.01 p. |
| 0.0000 ð. | 155634 | | valera25312 | 10129 | 15000-99999 | 0.01 p. |
| 0.0000 ð. | 155633 | | valera25312 | 88604 | 15000-99999 | 0.01 p. |
| 0.0118 ð. |
|